Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.
AE 55 liscio
Avvolgibile in Alluminio Estruso AE 55 liscio
Caratteristiche tecniche
dimensioni
Dimensione profilo
13 x 55
Peso per metro quadro
c.ca 9,0 Kg
Larg. massima consentita
4200 mm
N. di barre per 1 mt di altezza
18
Profilo
| Altezza | > | Diametro |
| 1000 | > | 150 |
| 1200 | > | 160 |
| 1300 | > | 165 |
| 1400 | > | 170 |
| 1500 | > | 175 |
| 1600 | > | 175 |
| 1700 | > | 180 |
| 1800 | > | 185 |
| 1900 | > | 190 |
| 2000 | > | 195 |
| 2200 | > | 200 |
| 2400 | > | 215 |
| 2600 | > | 230 |
| 2800 | > | 235 |
| 3000 | > | 240 |
| 3300 | > | 245 |
Diametro di arrotolamento
downloads

GUIDA ALLA SCELTA
Trova il tuo prodotto miglioreRichiedi informazioni